До выхода процессоров Comet Lake-S в Сети появлялась информация о том, что лимиты мощности у этих CPU будут существенно выше, чем у предшественников. Во время анонса Intel не раскрывала этих показателей, хотя ранняя информация косвенно подтверждалась замерами энергопотребления.
И вот теперь источник раздобыл официальные данные — вы можете их видеть в таблице ниже.
Процессор | PL1, Вт | PL2, Вт | Tau, c |
Core i9-10900K | 125 | 250 | 56 |
Core i7-10700K | 125 | 229 | 56 |
Core i5-10600K | 125 | 182 | 56 |
Core i9-10000 (10 ядер) | 65 | 224 | 28 |
Core i7-10000 (8 ядер) | 65 | 224 | 28 |
Core i5-10000 (6 ядер) | 65 | 134 | 28 |
Core i3-10000 (4 ядра) | 65 | 90 | 28 |
Pentium и Celeron (2 ядра) | 65 | 58 | 28 |
Core i9-10000T (10 ядер) | 35 | 123 | 28 |
Core i7-10000T (8 ядер) | 35 | 123 | 28 |
Core i5-10000T (6 ядер) | 35 | 92 | 28 |
Core i3-10000T (4 ядра) | 35 | 55 | 28 |
Pentium T и Celeron T (2 ядра) | 35 | 42 | 28 |
Также можно отметить энергоэффективные модели Core i9-10900T и Core i7-10700T, у которых TDP составляет всего 35 Вт, а вот значение PL2 достигает 123 Вт.
QUOTE(NewsUser, 05 Jun 19:41:18)