Компания Gartner опубликовала результаты своего исследования рынка смартфонов во втором квартале, сообщив, что за это время поставки выросли на 2% и составили 374 млн единиц.

Поставки Apple остались примерно на том же уровне и составили 44,7 млн смартфонов. А вот Samsung ухудшила свои показатели с примерно 83 до 72 млн смартфонов, а ее рыночная доля уменьшилась с 22,6% до 19,3%.
| Производитель | 2 квартал 2018 | доля,% | 2 квартал 2017 | доля,% | 
|  Samsung |  72,336.4 |  19.3 |  82,855.3 |  22.6 | 
|  Huawei |  49,846.5 |  13.3 |  35,964.3 |  9.8 | 
|  Apple |  44,715.1 |  11.9 |  44,314.8 |  12.1 | 
|  Xiaomi |  32,825.5 |  8.8 |  21,178.5 |  5.8 | 
|  OPPO |  28,511.1 |  7.6 |  26,092.5 |  7.1 | 
|  Others |  146,096.1 |  39.0 |  156,190.8 |  42.6 | 
| Всего |  374,330.6 |  100.0 |  366,596.1 |  100.0 | 
QUOTE
 