Компания Intel сегодня официально представила второе поколение серверных процессоров Xeon Scalable. Согласно официальным данным, новинки в среднем производительнее предшественников в 1,36 раза. А показатель производительности на доллар повысился в 1,42 раза.
В линейке 18 моделей, в том числе Xeon Gold 6256 и 6250, которые, по заверению Intel, обладают самой высокой в отрасли частотой для серверных CPU — она достигает 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Вся серия поделена на модели трех типов: R — для двухсокетных систем, T — для односокетных решений и U — для серверов начального уровня.
Характеристики и стоимость новинок выглядят следующим образом:
Процессор | Кол-во ядер | Базовая частота, ГГц | Частота Turbo Boost, ГГц | Кэш-память, МБ | TDP, Вт | Цена, $ |
Xeon Gold 6258R | 28 | 2,7 | 4,0 | 38,5 | 205 | 3950 |
Xeon Gold 6256 | 12 | 3,6 | 4,5 | 33 | 205 | 3900 |
Xeon Gold 6250 | 8 | 3,9 | 4,5 | 35,75 | 185 | 3400 |
Xeon Gold 6248R | 24 | 3,0 | 4,0 | 35,75 | 205 | 2700 |
Xeon Gold 6246R | 16 | 3,4 | 4,1 | 35,75 | 205 | 3286 |
Xeon Gold 6242R | 20 | 3,1 | 4,1 | 35,75 | 205 | 2529 |
Xeon Gold 6240R | 24 | 2,4 | 4,0 | 35,75 | 165 | 2445 |
Xeon Gold 6238R | 28 | 2,2 | 4,0 | 38,5 | 165 | 2612 |
Xeon Gold 6230R | 26 | 2,1 | 4,0 | 35,75 | 150 | 1894 |
Xeon Gold 6226R | 16 | 2,9 | 3,9 | 22 | 150 | 1300 |
Xeon Gold 6208U | 16 | 2,9 | 3,9 | 22 | 150 | 989 |
Xeon Gold 5220R | 24 | 2,2 | 4,0 | 35,75 | 150 | 1555 |
Xeon Gold 5128R | 20 | 2,1 | 4,0 | 27,5 | 125 | 1273 |
Xeon Silver 4215R | 8 | 3,2 | 4,0 | 11 | 130 | 749 |
Xeon Silver 4214R | 12 | 2,4 | 3,5 | 16,5 | 100 | 694 |
Xeon Silver 4210R | 10 | 2,4 | 3,2 | 13,75 | 100 | 501 |
Xeon Silver 4210T | 10 | 2,3 | 3,2 | 13,75 | 95 | 554 |
Xeon Silver 3206R | 8 | 1,9 | 1,9 | 11 | 85 | 306 |
QUOTE(NewsUser, 25 Feb 10:34:13)