Высокий спрос на процессоры Intel в сочетании с дефицитом CPU, изготавливаемых по технологическому процессу 14 нм, не мог не сказаться на ценах: меньше чем за месяц стоимость CPU Intel Coffee Lake в Европе повысилась на величину от 2 до 61% (в зависимости от модели), а в среднем подорожание составило 20-30%.
Для сравнения приводится таблица стоимости разных моделей процессоров на 1 и на 22 сентября. Цены выглядят следующим образом:
Модель CPU | Цена на 1 сентября | Цена на 22 сентября | Разница в стоимости |
Core i7-8086K | €419 | €459 | +10% |
Core i7-8700K | €349 | €420 | +20% |
Core i7-8700 | €319 | €425 | +33% |
Core i5-8600K | €249 | €299 | +20% |
Core i5-8600 | €225 | €298 | +32% |
Core i5-8500 | €205 | €256 | +25% |
Core i5-8400 | €199 | €279 | 40% |
Core i3-8350K | €174 | €200 | +15% |
Core i3-8300 | €139 | €169 | 22% |
Core i3-8100 | €109 | €175 | +61% |
Pentium G5600 | €89 | €100 | 12% |
Pentium G5500 | €81 | €97 | +20% |
Pentium G5400 | €50 | Н/Д | Н/Д |
Celeron G4920 | €51 | €52 | +2% |
Celeron G4900 | €38 | €42 | 11% |
QUOTE(NewsUser, 24 Sep 15:08:55)