Вчера мы сообщали о том, что процессор AMD Ryzen 7 2700X в рознице подешевел, что, видимо, связано с выходом новинок Intel. Однако оказалось, что процесс затронул не только флагманскую модель.
Источник решил оценить ситуацию на рынке и собрал данные о реальных ценах на почти полтора десятка процессоров AMD и Intel. Отметим, что цены, во-первых, справедливы для США, а во-вторых, источник брал самую низкую цену из тех, что ему удалось отыскать. Поэтому не удивляйтесь, что в таблице напротив Core i7-8700K указано 376 долларов, тогда как в Европе он продаётся за 450-500 евро. В данном случае нас интересуют реальные цены на CPU AMD.
Процессор | Рекомендованная цена | Цена в июле | Текущая цена |
Core i7-8700K | $ 380 | $ 350 | $ 376 |
Core i7-8700 | $ 315 | $ 305 | $ 330 |
Core i5-8600K | $ 260 | $ 250 | $ 260 |
Core i5-8400 | $ 190 | $ 180 | $ 220 |
Core i3-8350K | $ 180 | $ 170 | $ 170 |
Core i3-8100 | $ 120 | $ 120 | $ 130 |
Pentium Gold G5400 | $ 75 | $ 75 | $ 110 |
Ryzen 7 2700X | $ 330 | $ 320 | $ 295 |
Ryzen 7 2700 | $ 300 | $ 295 | $ 265 |
Ryzen 5 2600X | $ 230 | $ 220 | $ 210 |
Ryzen 5 2600 | $ 200 | $ 190 | $ 160 |
Ryzen 5 2400G | $ 170 | $ 160 | $ 160 |
Ryzen 3 2200G | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
Athlon 200GE | $ 55 | N/A | $ 60 |
QUOTE(NewsUser, 17 Oct 14:56:20)