Твердотельные накопители Toshiba HK4R Series и HK4E Series основаны на 15-нанометровой флэш-памяти MLC NAND
Компания Toshiba анонсировала запуск новых линеек промышленных SSD: HK4R Series и HK4E Series. Накопители этих линеек выделяются использованием 15-нанометровой флэш-памяти MLC NAND.
Модель | Объём, ГБ | Скорость чтения, МБ/с | Скорость записи, МБ/с | Произв-ть чтения, kIOPS | Произв-ть записи, kIOPS |
THNSN8120P | 120 | 500 | 120 | 75 | 4 |
THNSN8240P | 240 | 500 | 270 | 75 | 10 |
THNSN8480P | 480 | 500 | 480 | 75 | 12 |
THNSN8960P | 960 | 500 | 480 | 75 | 14 |
THNSN81Q92 | 1920 | 500 | 480 | 75 | 14 |
Модель | Объём, ГБ | Скорость чтения, МБ/с | Скорость записи, МБ/с | Произв-ть чтения, kIOPS | Произв-ть записи, kIOPS |
THNSN8200P | 200 | 500 | 270 | 75 | 20 |
THNSN8400P | 400 | 500 | 480 | 75 | 30 |
THNSN8800P | 800 | 500 | 480 | 75 | 30 |
THNSN81Q60 | 1600 | 500 | 480 | 75 | 30 |
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)