Intel представила 12 новых процессоров Intel Xeon E для настольных рабочих станций, и еще 2 – для ноутбуков
Компания Intel выбрала выставку Computex 2019 в качестве арены для анонса 14 новых процессоров линейки Xeon E. Большая часть, 12 моделей, предназначена для применения в настольных рабочих станциях, еще две модели ориентированы на применение в мощных ноутбуках. Как говорят в самой Intel – процессоры отличаются «поддержкой аналитики в режиме реального времени, встроенными функциями безопасности и возможностями удаленного управления в рамках платформы Intel vPro».
CPU имеют до 8 вычислительных ядер (соответственно, до 16 потоков), поддерживают Wi-Fi 6 (Gig+) и до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 МГц ECC. В общем характеристики новинок выглядят следующим образом:
Модель | Частота, ГГц | Кол-во ядер/потоков | Объем кэш-памяти, МБ | Кол-во линий PCIe 3.0 | TDP, Вт | GPU |
Xeon E-2288G | 3,7-5,0 | 8/16 | 16 | до 40 | 95 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2286G | 4,0-4,9 | 6/12 | 12 | до 40 | 95 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2278G | 3,4-5,0 | 8/16 | 16 | до 40 | 80 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2276G | 3,8-4,9 | 6/12 | 12 | до 40 | 80 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2274G | 4,0-4,9 | 4/8 | 8 | до 40 | 83 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2246G | 3,6-4,8 | 6/12 | 12 | до 40 | 80 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2244G | 3,8-4,8 | 4/8 | 8 | до 40 | 71 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2236 | 3,4-4,8 | 6/12 | 12 | до 40 | 80 | нет |
Xeon E-2234 | 3,6-4,8 | 4/8 | 8 | до 40 | 71 | нет |
Xeon E-2226G | 3,4-4,7 | 6/6 | 12 | до 40 | 80 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2224G | 3,5-4,7 | 4/4 | 8 | до 40 | 71 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2224 | 3,4-4,6 | 4/4 | 8 | до 40 | 71 | нет |
Xeon E-2286M | 2,4-5,0 | 8/16 | 16 | до 40 | 45 | UHD Graphics P630 |
Xeon E-2276M | 2,8-4,7 | 6/12 | 12 | до 40 | 45 | UHD Graphics P630 |
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)