Intel представила новые настольные процессоры Comet Lake: старая архитектура, старый техпроцесс, но новый сокет
Итак, компания Intel только что представила свои новые процессоры Comet Lake-S. Мы уже не раз обсуждали эти CPU, так что остаётся лишь повторить основное и подвести итоги.
Comet Lake-S — это настольные процессоры, использующие всё ту же старую архитектуру и всё тот же 14-нанометровый техпроцесс. Конечно, он уже множество раз улучшался, но сути это особо не меняет.
Что касается параметров, недавняя утечка была полностью достоверной. Intel представила 32 процессора, но это с учётом моделей с отключенным GPU, а также энергоэффективных версий Core T.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частоты, ГГц | TDP, Вт | Цена, долл. |
Core i9-10900K/KF | 10/20 | 3,7-5,2-5,3 | 125 | 488/472 |
Core i9-10900/F | 10/20 | 2,8-5,1-5,2 | 65 | 439/422 |
Core i9-10900T | 10/20 | 1,9-4,6 | 35 | 439 |
Core i7-10700K/KF | 8/16 | 3,8-5,1 | 125 | 374/349 |
Core i7-10700/F | 8/16 | 2,9-4,8 | 65 | 323/298 |
Core i7-10700T | 8/16 | 2,0-4,5 | 35 | 325 |
Core i5-10600K/KF | 6/12 | 4,1-4,8 | 125 | 262/237 |
Core i5-10600 | 6/12 | 3,3-4,8 | 65 | 213 |
Core i5-10600T | 6/12 | 2,4-4,0 | 35 | 213 |
Core i5-10500 | 6/12 | 3,1-4,5 | 65 | 192 |
Core i5-10500T | 6/12 | 2,3-3,8 | 35 | 192 |
Core i5-10400/F | 6/12 | 2,9-4,3 | 65 | 182/157 |
Core i5-10400T | 6/12 | 2,0-3,6 | 35 | 182 |
Core i3-10320 | 4/8 | 3,8-4,6 | 65 | 154 |
Core i3-10300 | 4/8 | 3,7-4,4 | 65 | 143 |
Core i3-10300T | 4/8 | 3,0-3,9 | 35 | 143 |
Core i3-10100 | 4/8 | 3,6-4,3 | 65 | 122 |
Core i3-10100T | 4/8 | 3,0-3,8 | 35 | 122 |
Pentium G6600 | 2/4 | 4,2 | 58 | 86 |
Pentium G6500 | 2/4 | 4,1 | 58 | 75 |
Pentium G6500T | 2/4 | 3,5 | 35 | 75 |
Pentium G6400 | 2/4 | 4,0 | 58 | 64 |
Pentium G6400T | 2/4 | 3,4 | 35 | 64 |
Celeron G5920 | 2/2 | 3,5 | 58 | 52 |
Celeron G5900 | 2/2 | 3,4 | 58 | 42 |
Celeron G5900T | 2/2 | 3,2 | 35 | 42 |
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)