![]()  | 
	
 
  | ||||||||||
| Доска бесплатных объявлений по продаже и обмену "харда" для частных лиц | ||
| 
	 | 
    
        
        Лента IT новостей :::Специалисты аналитической компании Gartner подвели итоги четвертого квартала 2020 года на рынке готовых ПК. В подготовленном отчете сказано, что продажи «традиционных ПК», к которым в IDC относят настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции, но не относят планшеты и x86-совместимые серверы, в минувшем квартале превысили 91,6 млн единиц. Это значение соответствует росту в годовом выражении на 26,1%. 
		Поскольку четвертый квартал является последним кварталом года, появилась возможность оценить и рост продаж за год в целом. Он составил 13,1%. 
		Чтобы оценить масштаб роста, достаточно вспомнить, что последний раз рынок ПК рос с такой скоростью десять лет назад. В 2020 году был зафиксирован показатель 13,7%. В течение шести из десяти прошедших лет рынок ПК сокращался. 
		Аналитики объясняют рост продаж увеличением числа тех, кто работает и учится на дому из-за пандемии COVID-19. 
		![]() Доля компании HP, занимающей второе место, за год сократилась с 23,7% до 20,9%. Третье место принадлежит Dell. Доля этой компании за, как и год назад, составляет 17,2%. 
		В первую пятерку также входят Apple и Acer Group. Компания Apple смогла за год увеличить свою долю с 6,8% до 8,0%, а Acer — с 6,1% до 7,2%. 
		Точно так же выглядит и первая пятерка по итогам года. Отличие — только в размерах долей. Доля Lenovo равна 24,0%, HP — 22,4%, Dell — 16,6%, Apple — 7,6%, Acer Group — 6,9%. 
		 | 
  
| Сейчас на сайте (220): пользователей 0 , гостей 220 | 
| 
       
        Copyright © 1999 - 2025 Roman Dubs "NoDesign" & programs by Roman Dubs  | 
	
       Hosted by OneTelecom |